| PROYECTOS 2021 | ||
| NOMBRE DEL PROYECTO | ENTE FINANCIADOR |
DIVISIÓN |
| Asociación del consumo nutricional materno con las concentraciones de IgA secretora en calostro y heces del recién nacido | UG | Ciencias de la Salud |
| Asociación del tejido adiposo visceral con marcadores de estrés dicarbonilo y con el factor inducible de hipoxia-1-alfa | UG | Ciencias de la Salud |
| Determinación objetiva de actividad física y comportamiento sedentario en docentes universitarios durante la pandemia por la COVID-19 | UG | Ciencias de la Salud |
| Efecto de la apocinina sobre la función muscular y el estrés oxidativo en músculo esquelético de ratas con diabetes | UG | Ciencias de la Salud |
| Efecto de la Curcumina sobre el Perfil Proteómico en Hígado de Ratones Alimentados con Alto Contenido de Fructosa | UG | Ciencias de la Salud |
| Enfoque metabolómico para el monitoreo de alteraciones en la huella del N-glicoma como una aplicación no invasiva para una temprana detección de daño renal y vascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 | UG | Ciencias de la Salud |
| Estudio del efecto de la Desacilgrelina sobre la diferenciación de la línea BeWo de células de placenta humana | UG | Ciencias de la Salud |
| Impacto del síndrome post-covid-19 en el desempeño neurocognitivo de consumidores de sustancias psicoactivas, en el Estado de Guanajuato | UG | Ciencias de la Salud |
| Mecanismo de regulación de la proteína AvrA de Salmonella enterica asociada al desarrollo de neoplasias del tracto gastrointestinal | UG | Ciencias de la Salud |
| Modelo experimental de los efectos de las sanciones sociales contra la corrupción | UG | Ciencias de la Salud |
| Relación de los Niveles de alfa-Klotho, vitamina D y capacidad antioxidante con la longitud del telómero en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 | UG | Ciencias de la Salud |
| Alternativas de análisis de señales fisiológicas | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Amplitudes de transición en configuraciones de flujos en teoría de cuerdas y su clasificación por teoría K | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Cocultivo 3D en microgeles de ECM modificada:en miras del diseño de plataformas organoides | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Correlaciones clásicas y cuánticas y su impacto en un sistema de istribución de llaves | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Desarrollo de un prototipo de sensor cualitativo, para la detección de iones de metales pesados basado en una matriz de cristal líquido | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Detección del volumen y presión vesical mediante bioimpedancia eléctrica en un grupo de pacientes con disfunción de la vejiga de origen neurológico | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Diseño y Caracterización de Redes Organometálicas con aplicaciones en atrapamiento del cromo para purificación de agua | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Estudio comparativo de las técnicas de planeación VMAT, IMRT y 3D para dosis a órganos en riesgo en el tratamiento de cáncer de mama | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Estudios Estructurales y Fotocatalíticos de Biomoléculas usando un Espectrofotómetro Electrónico Ultrafino | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Estudios fenomenológicos de modelos extendidos en relación con la violación de simetrías CP y CPT y uso de datos cosmológicos y/o astrofísicos para restringir las propiedades de los neutrinos y de los candidatos a materia oscura (proyecto de continuidad) | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Exploración del paisaje de la teoría de cuerdas: geometría, dualidades y aprendizaje de máquina | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Fotolitografía, cavidades acústicas, microfluídica y su común en la generación de microláseres | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Instrumentación Biomédica para la Caracterización de Sistemas Biológicos | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Modelado molecular de grano grueso de la auto agregación de proteínas Tau | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Preparando el análisis de datos con estadística de tres puntos para la nueva generación de censos de galaxias | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Propiedades estructurales y dinámicas de materia pasiva y activa en campos externos modulados. | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Prototipo de laser de alta potencia a bajo costo para uso biomédico | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Simulación molecular cuántica de sistemas asociativos | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Termodinámica de fluidos en la región supercrítica | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Tópicos en teoría M-topológica en gravedad emergente y ungravity | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Valorización de residuos de brócoli como alternativa energética y nutracéutica. Fase I: Evaluación teórica de la rentabilidad del proceso | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Ciudadanía y política en México, en el contexto de la pandemia. | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| La fundación del Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato (1986) | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| La gestión del agua urbana en municipios del corredor industrial guanajuatense | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| La venadita y Casimiro. Estrategia lúdica de investigación colaborativa con jóvenes del nivel medio superior y superior para prevenir diabetes mellitus aplicando la praxis ETNOAI (vinculación ciencia y arte) por medios tecnológicos. | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Análisis de aprendizaje automático integrativo de datos clínicos, funcionales y ómicos para identificar biomarcadores tempranos de enfermedades neonatales: hacia una medicina de precisión para enterocolitis necrosante y sepsis | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Biología de Sistemas para Explorar la Actividad Metabólica en Microbiota Intestinal y su Asociación con Diabetes Tipo2 | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Equipamiento del Laboratorio de Inmunopatobiología del Departamento de Medicina y Nutrición, UGto | CONACyT | Ciencias de la Salud |
| Mantenimiento de equipo científico para el apoyo y fortalecimiento del Cuerpo Académico ¿Estudios de las enfermedades metabólicas y degenerativas de la Universidad de Guanajuato | CONACyT | Ciencias de la Salud |
| Study of the role of placenta in programming metabolic and cognitive disorders in the offspring | CONACyT | Ciencias de la Salud |
| Aplicaciones biomédicas y ciencia básica de pinzas ópticas | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Desarrollo e Implementación de Tecnologías para la Producción y uso de Bioenergía en Comunidades Rurales: Fase I, Evaluación Integral del Potencial Bioenergético e Impacto Social | CONACyT | Ciencias e Ingenierías |
| Estudio de estructuras fotónicas integradas con operación cuántica para biosensado | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Participación de México en la Frontera de la Física de Altas Energías en el CERN | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Sombras, lentes y ondas gravitatorias generadas por objetos compactos astrofísicos | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |

