| PROYECTOS 2020 | ||
| NOMBRE DEL PROYECTO | ENTE FINANCIADOR |
DIVISIÓN |
| Asociación de los polimorfismos IL-1 a-889 y IL-6 rs1800796 con la destrucción ósea en lesiones quísticas, neoplásicas y reactivas de los maxilares | UG | Ciencias de la Salud |
| Correlación entre grasa visceral, osteocalcina y perfil de la curva de tolerancia a la glucosa con el cambio en la función de la célula beta pancreática en pacientes con alto riesgo de diabetes: Estudio de cohorte | UG | Ciencias de la Salud |
| CXCL8 y CXCR2 como marcadores de progresión bioquímica y/o clínica en pacientes con Cáncer de Próstata sometidos a Prostatectomía Radical | UG | Ciencias de la Salud |
| Efecto de la suplementación de L-citrulina e implementación de ejercicio intermitente de alta intensidad sobre la estructura y función vascular en adolescentes con obesidad y presión arterial elevada. | UG | Ciencias de la Salud |
| Efecto de un programa HIIT sobre la concentración de irisina en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 | UG | Ciencias de la Salud |
| Evaluación de factores genéticos y conductuales asociados con el éxito de la cirugía bariátrica | UG | Ciencias de la Salud |
| Evaluación de las concentraciones de biotina, vitamina B12 y ácido fólico en madres, placenta y recién nacidos con alteraciones del peso al nacimiento | UG | Ciencias de la Salud |
| Análisis de las señales de la ventilación pulmonar obtenidas mediante un sistema de medición de percusión auscultatoria en de participantes sanos con hábito tabáquico | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Comprendiendo al Universo con estadística de orden superior | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Desarrollo de tecnologías para problemas de ingeniería tisular: propiedades biomecánicas | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Desarrollo e implementación de un Lab-on-a-chip conformado por plataformas microfluídicas, transductores fotoacústicos y protocolos de video microscopía | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Desarrollo y Aplicación de Métodos de Deep Learning para la Solución de Problemas Biomédicos | UG | Ciencias e Ingenierías |
| DESI y el bosque de Lyman alfa | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Diseño de biomateriales híbridos y adaptables que permitan estimular una respuesta inmunomodulatoria en el proceso de curación de heridas | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Estudio y Fabricación de Fibras de Borato de Litio para Detección de Radiación Ionizante | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Evaluación in silico de fullerenos funcionalizados como inhibidores duales de la acetilcolinesterasa y la autoagregación de ß-amiloide | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Física y geometría de variedades Calabi-Yau con pocos módulos | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Inhibición de la agregación de Tau mediante la estimulación con vórtices de campos magnéticos | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Materiales para inhibición del crecimiento de microorganismos en superficies | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Modelación matemática de la propagación del COVID-19 en México y Guanajuato | UG | Ciencias e Ingenierías |
| Condiciones del ecosistema de innovación para dinamizar la transferencia de tecnología 4.0 | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Formas para la enseñanza de la historia en educación preescolar | UG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Fourth Mexican Particle Accelerator School | CONACYT | Ceincias e Ingenierías |
| Laboratorio de Vocaciones Científicas UG 2020 | CONACYT | Ceincias e Ingenierías |
| Fortalecimiento de las vocaciones en ciencias y humanidades mediante vinculación interinstitucional en la formación de docentes | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Impulsando las vocaciones científicas en las Ciencias Médicas en la Universidad de Guanajuato | CONACYT | Ciencias de la Salud |
| Cosmologías alternas y sus constricciones observacionales para el estudio de la dinámica del Universo | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Detección y Discriminación de Objetos Micrométricos en Fluidos con Técnicas Ópticas y Fotoacústicas | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Estudios de propiedades moleculares en base a datos de espectroscopia de alta resolución en fase gas mediante mediciones de fluorescencia y fosforescencia | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| First Cross Section Measurements of the Neutrino Induced CC Coherent Pion Production In Iron and Lead, using the MINERvA Detector. | CONACYT | Ciencias e Ingenierías |
| Guerrillas reaccionarias como bandidaje en Aguascalientes. Proyectos políticos, rebelión y representación de la oposición armada a los gobiernos liberales, 1859-1869. | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Sobrevivencia y desaparición de los grupos del narcotráfico en México durante la guerra al narco, 2006-2019. Una aproximación comparada. | CONACYT | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Detección de las proteínas del biofilm de Escherichia coli Uropatogénica UpaB y UpaC como posibles marcadores de resistencia a antibióticos | IDEA | Ciencias de la Salud |
| Fortalecimiento del Doctorado Interinstitucional en Psicología | IDEA | Ciencias de la Salud |
| Programa de apoyo a los indicadores PNPC de eficiencia terminal, actualización del Núcleo Académico Básico y difusión de los posgrados en Ciencias Médicas de la UG | IDEA | Ciencias de la Salud |
| Monitorización de la función vesical mediante bioimpedancia eléctrica en un grupo de voluntarios sanos y pacientes con lesiones traumáticas de la médula espinal | IDEA | Ciencias e Ingenierías |
| La Nueva Gestión Cultural en el Capital Humano para las Industrias Culturales Creativas e Incubadoras de proyectos de la región Centro-Occidente | IDEA | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Evaluación de los proyectos de inversión: en materia de “Diagnostico” Q2104 Fortalecimiento de los servicios de salud en unidades médicas de comunidades vulnerables; Q1241 Cuidando mi trasplante; Q1331 Detección de cáncer cérvico uterino con citología base liquida; Q2920 Calidad de vida para nuestras heroínas; y Q0060 Mi hospital cercano. | ISAPEG | Ciencias Sociales y Humanidades |
| Cambios en el Bienestar Emocional y Cognitivo como consecuencia del COVID-19 | SSG | Ciencias de la Salud |

