Números de Programas de Posgrado por Campus y División registrados en el SNP
Arquitectura, Arte y Diseño
| Programa | Registro SNP | Orientación | ||||
| Especialidad en Cinematografía (Producción Audiovisual) | Profesional | |||||
| Maestría en Artes | Si | Investigación | ||||
| Maestría en Arquitectura del Paisaje Patrimonial | Profesional | |||||
| Maestría en Planeamiento Urbano Regional | Profesional | |||||
| Maestría en Restauración de Sitios y Monumentos | Profesional | |||||
| Doctorado en Artes | Investigación | |||||
| Doctorado Iberoamericanos en Teorías Estéticas | Si | Investigación | ||||
| Doctorado Interinstitucional en Arquitectura | Investigación | |||||
| E | M | D | Programas | SNP | I. | P. |
| 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| Última modificación: 06 de febrero de 2023 | ||||||
Ciencias Económico Administrativas
| Programa | Registro SNP | Orientación | ||||
| Maestría en Administración | Sí | Profesional | ||||
| Maestría en Alta Gestión | Profesional | |||||
| Maestría en Desarrollo Organizacional | Profesional | |||||
| Maestría en Direccion Estrategica del Capital Humano | Profesional | |||||
| Maestría en Economía y Finanzas |
Profesional | |||||
| Maestría en Fiscal | Profesional | |||||
| Maestría en Turismo Desarrollo y Patrimonio | Investigación | |||||
| Doctorado en Gestión y Economía de las Organizaciones | Si | Investigación | ||||
| E | M | D | Programas | SNP | I. | P. |
| 7 | 1 |
8 | 2 | 2 | 6 | |
| Última modificación: 09 de octubre de 2023 | ||||||
Ciencias Naturales y Exactas
| Programa | RegistroSNP |
Orientación | ||||
| Maestría en Ciencias (Astrofísica) | Sí | Investigación | ||||
| Maestría en Ciencias (Biología) | Sí |
Investigación | ||||
| Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Sí | Investigación | ||||
| Maestría en Ciencias Químicas | Sí |
Investigación | ||||
| Maestría en Ciencia y Tecnología de Nanomateriales | Sí | Investigación | ||||
| Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica | Profesional | |||||
| Maestría en Ingeniería Química (Integración de Procesos) | Sí |
Investigación | ||||
| Doctorado en Ciencias (Astrofísica) | Sí | Investigación | ||||
| Doctorado en Ciencias (Biología) | Si | Investigación | ||||
| Doctorado en Ciencias (Biología) Directo (sin promoción) |
Investigación | |||||
| Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química | Sí | Investigación | ||||
| Doctorado en Química Directo (sin promoción) |
Investigación | |||||
| Doctorado en Ciencias Química (Tradicional) | Sí | Investigación | ||||
| E | M | D | Programas | SNP | I | P |
| 2 | 7 | 6 | 15 | 10 | 12 | 3 |
| Última modificación: 09 de octubre de 2023 | ||||||
Ciencias Sociales y Humanidades
| Programa | Registro SNP | Orientación | ||||
| Maestría en Desarrollo Docente | Sí | Profesional | ||||
| Maestría en Filosofía | Sí | Investigación | ||||
| Maestría en Historia (Estudios Históricos Interdiciplinarios) | Sí | Investigación | ||||
| Maestría en Historia (Investigación Historica)(sin promoción) |
Investigación | |||||
| Maestría en Investigación Educativa | Sí | Investigación | ||||
| Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés | Sí | Profesional | ||||
| Maestría en Literatura Hispanoamericana | Sí | Investigación | ||||
| Doctorado en Filosofía | Sí | Investigación | ||||
| Doctorado en Historia | Sí |
Investigación | ||||
| Doctorado en Literatura Hispanoamericana | Sí | Investigación | ||||
| E | M | D | Programas | SNP | I. | P. |
| 7 | 3 | 10 | 9 |
8 | 2 | |
| Última modificación: 09 de octubre de 2023 | ||||||
Derecho Política y Gobierno
| Programa | Registro SNP | Orientación | ||||
| Especialidad en Democracia, Instituciones y Derecho Electoral | Profesional | |||||
| Especialidad en Notario Publico | Profesional | |||||
| Maestría en Análisis Político | Si | Profesional | ||||
| Maestría en Ciencias Forenses | Profesional | |||||
| Maestría en Ciencias Jurídico Penales | Si | Profesional | ||||
| Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno | Si | Profesional | ||||
| Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos | Si | Profesional | ||||
| Maestría en Justicia Constitucional | Sí | Profesional | ||||
| Maestría en Sociedad y Patrimonio | Si | Profesional | ||||
| Doctorado en Estudios Jurídicos Políticos y de Gobierno (Sin promoción) |
Investigación |
|||||
| Doctorado Iberoamericano en Derechos Humanos |
Investigación | |||||
| Doctorado Interinstitucional en Derecho | Sí | Investigación |
||||
| Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos | Si |
Investigación | ||||
| E | M | D | Programas | SNP | I. | P. |
| 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | 4 | 9 |
| Última modificación: 09 de octubre de 2023 | ||||||
Ingenierías
| Programa | Registro SNP |
Orientación | ||||
| Especialidad en Economía de la Construcción | Profesional | |||||
| Especialidad en Valuación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo. | Profesional | |||||
| Maestría en Ciencias del Agua | Sí | Investigación | ||||
| Maestría en Gerencia de Proyectos de la Construcción. | Profesional | |||||
| Maestría en Ciencia en Ingeniería Metalurgía y Materiales | Profesional | |||||
| Doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua | Si | Investigación | ||||
| E | M | D | Programas | SNP | I | P |
| 2 | 4 |
1 | 7 |
2 |
3 |
4 |
| Última modificación: 25 de septiembre de 2023 | ||||||
E Especialidad
M Maestría
D Doctorado
I. Investigación
P. Profesional
SNP Sistema Nacional de Posgrados
M Maestría
D Doctorado
I. Investigación
P. Profesional
SNP Sistema Nacional de Posgrados







