| S.N.I.I. ACADEMICOS UG al 30 de septiembre de 2025 | ||||||||||||
| NIVEL DE S.N.I.I. | Candidato | Nivel l | Nivel II | Nivel III | Emérito | TOTAL | ||||||
| Campus | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | SNCA | |
| Guanajuato | 21 | 25 | 82 | 121 | 17 | 39 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 328 |
| León | 7 | 8 | 45 | 50 | 8 | 22 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 156 |
| Irapuato-Salamanca | 5 | 11 | 20 | 81 | 6 | 24 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 158 |
| Celaya-Salvatierra | 8 | 5 | 19 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Colegio Nivel Medio Superior | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Institucional | 41 | 49 | 166 | 284 | 34 | 88 | 4 | 39 | 1 | 4 | 2 | 712 |







